Характеристика
| Интерфейс | |
|---|---|
| Размер | 16.00× 20.00×1.4mm | 
| Макс. Последовательное чтение | 470 Мб/с | 
| Макс. Последовательная запись | 350 Мб/с | 
| Плотность | 32 ГБ ~ 512 ГБ | 
| Одобренная платформа проверки | Qualcomm, MediaTek, Intel | 
| Рабочее напряжение | VCC=3.3v,VCCQ =1.8v, VCCK=1.1 V | 
| Рабочая температура | Рабочая температура:-20℃~70℃ Промышленный класс:-40℃~85℃ | 
| Упаковка | FBGA157 | 
 
                 EN
EN CN
CN ES
ES RU
RU
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            